排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GKS卡托威斯女足 | 20/0/1 | 71/8 | 60 | 21/10/11 |
2 | 索斯诺维茨女足 | 17/1/4 | 83/17 | 52 | 22/11/11 |
3 | 什切青波贡女足 | 17/0/5 | 60/20 | 51 | 22/11/11 |
4 | 莱茨纳女足 | 15/2/5 | 54/19 | 47 | 22/11/11 |
5 | 弗罗茨瓦夫女足 | 12/2/8 | 48/36 | 38 | 22/11/11 |
6 | UKS洛兹女足 | 9/6/7 | 31/17 | 33 | 22/11/11 |
7 | APLG格但斯克女足 | 8/4/10 | 30/34 | 28 | 22/11/11 |
8 | 德比尔斯科女足 | 7/3/12 | 21/40 | 24 | 22/11/11 |
9 | 波贡特切夫女足 | 5/3/14 | 24/58 | 18 | 22/11/11 |
10 | 奥尔什丁女足 | 3/4/14 | 22/68 | 13 | 21/11/10 |
11 | 雷索维亚女足 | 1/5/16 | 16/79 | 8 | 22/11/11 |
12 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 1/0/19 | 5/69 | 3 | 20/10/10 |
波女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前6名进行共5轮的冠军附加赛;
2.联赛最后6名球队进行共5轮的降级附加赛。